模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备基础资料 | 设备编号,设备名称,设备类别,设备型号,规格,供应商,保修期,安装位置,责任人,购置日期,使用寿命,维修周期,备注 |
维护计划管理 | 维护计划编号,设备编号,设备名称,设备类别,责任人,维护类型,维护周期,维护内容,维护时间,备注 |
维修工单管理 | 工单号,设备编号,设备名称,设备类别,报修人,报修时间,故障描述,维修人员,维修时间,维修费用,备注 |
零部件管理 | 零部件编号,零部件名称,零部件分类,零部件厂商,零部件规格,零部件单价,当前库存量,最低库存量,备注 |
报废处理管理 | 报废单号,设备编号,设备名称,责任人,报废原因,报废时间,报废处理方式,备注 |
维修工具管理 | 工具编号,工具名称,工具分类,工具厂商,工具规格,工具单价,当前库存量,最低库存量,备注 |
维修材料管理 | 材料编号,材料名称,材料分类,材料厂商,材料规格,材料单价,当前库存量,最低库存量,备注 |
维修发票管理 | 发票编号,发票抬头,发票类型,发票金额,开票日期,付款时间,备注 |
保养记录查询 | 设备编号,设备名称,设备类别,责任人,保养类型,保养周期,保养内容,保养时间,备注 |
维修记录查询 | 设备编号,设备名称,设备类别,报修人,报修时间,故障描述,维修人员,维修时间,维修费用,备注 |
维修统计分析 | 维修工单编号,设备编号,设备名称,维修费用,维修时间,故障类型,维修人员,备注 |
设备档案查询 | 设备编号,设备名称,设备类别,设备型号,规格,供应商,保修期,安装位置,责任人,购置日期,使用寿命,维修周期,备注 |
预防性维护管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,责任人,保养类型,保养周期,保养内容,保养时间,备注 |
资产设备清单 | 设备编号,设备名称,设备类别,设备型号,规格,供应商,保修期,安装位置,责任人,购置日期,使用寿命,维修周期,备注 |
故障分析报告 | 设备编号,设备名称,设备类别,维修人员,故障描述,维修时间,维修费用,备注 |
设备安全管理 | 设备编号,设备名称,责任人,安全检查时间,安全问题描述,安全问题解决方式,检查人员,备注 |
设备保养计划 | 设备编号,设备名称,设备类别,责任人,保养类型,保养周期,保养内容,保养时间,备注 |
设备维修历史记录 | 设备编号,设备名称,设备类别,故障描述,维修人员,维修时间,维修费用,备注 |
设备维保计划预测 | 设备编号,设备名称,设备类别,使用寿命,维修周期,下一次保养时间,维护内容,责任人,备注 |
设备保修管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,保修期,责任人,保修内容,保修时间,维修人员,维修费用,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |